Korelasi Sederhana

Korelasi Sederhana

Pengantar

Assalamualaikum Wr Wb Wahai Netijen yang sedang mencari ilmu

Selamat Pagi/Siang/Sore atau malam

Dalam kesempatan ini saya akan sedikit berbagi mengenai analisis korelasi. Analisis ini terbilang jarang digunakan sebagai analisis tunggal, biasanya berdiri berdampingan (asik berdampingan, kirain jomblo) dengan analisis yang lainnya, contohnya regresi linear. Kadang tanpa disadari juga analisis ini sering dilupakan keberadaannya (ciaelah kirain mantan doang yang sering dilupakan keberadaannya. Tapi benar terkadang kita memang melupakan sosok dari analisis korelasi itu sendiri.

Well dari tadi berbicara tentang analisis korelasi, tapi belum tau apa analisis korelasi itu. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya (Y). Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Secara matematis, korelasi dapat dituliskan sebagai berikut :

\[ r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar{x})(y_{i}-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar{x})^2(y_{i}-\bar{y})^2}} \]

Well, biar ga pusing langsung eksekusi aja. Ada beberapa yang harus disediakan terlebih dahulu, khususnya package yang harus disediakan. Oh iya, kita coba pakai data simulasi aja ya, datanya terlampir

Load Library

Well, biar ga pusing langsung eksekusi aja. Ada beberapa yang harus disediakan terlebih dahulu, khususnya package yang harus disediakan. Oh iya, kita coba pakai data simulasi aja ya, datanya terlampir disini

library(ggplot2)
library(GGally)
library(Hmisc)

Okey netijen, packages diatas merupakan Jamu atau Bahan atau Alat yang akan dipakai untuk melakukan analisis korelasi. Yang utama sebenarnya adalah “Hmisc” yang merupakan script untuk mendapatkan nilai uji statistik dan nilai korelasinya. 2 packages sisanya adalah packages yang digunakan untuk menampilkan grafik dari korelasi antar variabelnya.

Load Data

data=read.csv("E:\\BLOG\\MATERI\\KORELASI SEDERHANA\\data.csv", header = TRUE, sep = ";")
data
##    KODE PROFITABILITAS RESIKO.KREDIT RESIKO.LIKUIDITAS EFISIENSI.MANAJEMEN
## 1  ANIB        0.00490       0.01732           0.29959             0.91791
## 2  AGRS        0.02049       0.02533           0.44320             0.76981
## 3  BAND        0.01038       0.02568           0.34869             0.81985
## 4  BANZ        0.01014       0.01351           0.51263             0.81587
## 5  BAGI        0.00325       0.01644           0.25001             0.95180
## 6  ARTO        0.00527       0.00683           0.54589             0.91747
## 7  BBIN        0.02614       0.02538           0.29520             0.61726
## 8  BNPP        0.01784       0.03157           0.24753             0.68560
## 9  BBKP        0.02520       0.03032           0.19849             0.76351
## 10 BACA        0.01379       0.00994           0.23583             0.75583
## 11 BBCA       -0.05677       0.47557           0.53637             2.09490
## 12 CIMB        0.01847       0.01081           0.19035             0.81969
## 13 CMMW        0.00707       0.02097           0.24956             0.90970
## 14 CTBC        0.00047       0.01020           0.23599             0.91827
## 15 BDMN        0.02050       0.04705           0.39396             0.68740
## 16 BDBS        0.00762       0.02934           0.32330             0.90330
## 17 DNAR        0.01845       0.01178           0.48873             0.77585
## 18 EKRJ        0.01650       0.05102           0.28947             0.78728
## 19 BFIN        0.00835       0.01973           0.77668             0.82004
## 20 BGTB        0.00967       0.00961           0.28840             0.84947
## 21 BBHI        0.01155       0.02731           0.41327             0.81042
## 22 ICBC        0.01350       0.02245           0.18847             0.84341
## 23 BINA        0.02838       0.05665           0.35102             0.71292
## 24 ISLI        0.02235       0.01944           0.30520             0.72676
## 25 INPC        0.01339       0.01708           0.22130             0.81912
## 26 BJBR        0.02424       0.01460           0.29936             0.80032
## 27 BJJK        0.01036       0.09485           0.65465             0.87894
## 28 BCIC        0.00650       0.01913           0.28625             0.91206
## 29 KEBI        0.00521       0.02150           0.28963             0.92782
## 30 BMRI        0.01768       0.01882           0.45343             0.79494
## 31 BMAS        0.01297       0.02202           0.27253             0.79696
## 32 MAYA        0.01438       0.01497           0.40453             0.82755
## 33 BNII       -0.01561       0.03159           0.26265             1.13531
## 34 BMSI        0.00592       0.01020           0.59146             0.90218
## 35 MEGA        0.02833       0.01886           0.23648             0.58160
## 36 BBMD        0.01905       0.02752           0.21809             0.70926
## 37 MTRE        0.02391       0.02202           0.20751             0.77331
## 38 NAGA        0.01006       0.01158           0.27694             0.80974
## 39 BMZI       -0.02457       0.06090           0.32622             1.33697
## 40 BABP        0.01770       0.00893           0.31770             0.80832
## 41 MLMT        0.00707       0.01778           0.25686             0.90525
## 42 BMAS        0.00172       0.00945           0.28595             0.95311
## 43 MCOR        0.02300       0.03891           0.36091             0.64775
## 44 NOBU        0.01322       0.02158           0.25133             0.83265
## 45 BBNI        0.01734       0.01230           0.43503             0.81634
## 46 BBNP        0.01942       0.04298           0.28914             0.74402
## 47 NISP        0.01258       0.01786           0.26448             0.79622
## 48 BOCL        0.01038       0.01037           0.25195             0.85651
## 49 BOII        0.01646       0.02814           0.33324             0.78023
## 50 PNBN        0.01142       0.01464           0.18597             0.83543
## 51 PNBS        0.03211       0.05589           0.35326             0.67556
## 52 BJTM        0.02311       0.01574           0.28876             0.66362
## 53 BNLI        0.01255       0.01485           0.26481             0.81223
## 54 BEKS        0.03001       0.01021           0.31276             0.76552
## 55 BKSW        0.01588       0.04200           0.50352             0.75841
## 56 RBII        0.00561       0.01554           0.26680             0.93106
## 57 AGRO        0.00649       0.00067           0.20673             0.92780
## 58 BBRI        0.01684       0.01783           0.43016             0.80084
## 59 BRPD        0.01271       0.02056           0.29228             0.78832
## 60 BRIN        0.01640       0.00682           0.31223             0.78781
## 61 BSPD        0.00014       0.02059           0.27915             0.99009
## 62 BSSP        0.00842       0.00647           0.47036             0.86660
## 63 BSHB        0.02645       0.01565           0.17975             0.59573
## 64 BSIM        0.02153       0.02608           0.23153             0.66326
## 65 BSMT        0.02643       0.01935           0.17667             0.75674
## 66 BSWD        0.00756       0.00753           0.17992             0.87037
## 67 BSMN        0.00610       0.05230           0.21199             0.84679
## 68 BSMI        0.01559       0.01892           0.28435             0.81490
## 69 BBTN        0.01046       0.01383           0.26673             0.85597
## 70 BTPN       -0.00635       0.00460           0.19529             1.11591
## 71 UOBI        0.02524       0.03643           0.31646             0.61771
## 72 BVIC        0.01534       0.01123           0.22447             0.79848
## 73 BWKI        0.02112       0.01245           0.53567             0.76506
## 74 SDRA        0.02115       0.03441           0.23597             0.72260
## 75 BBYB        0.01157       0.01939           0.29212             0.78958
## 76 CNNB        0.01040       0.01023           0.26792             0.85247
## 77 CTBN        0.01531       0.01408           0.20290             0.77480
## 78 DBAG        0.01038       0.01087           0.18992             0.83028
## 79 BJMC        0.03389       0.04184           0.32320             0.60892
## 80 PIBN        0.02165       0.00700           0.24877             0.67572
## 81 PMSB        0.01221       0.01205           0.25149             0.80075
## 82 BBCM        0.03349       0.00989           0.30242             0.74027
## 83 BTMU        0.01432       0.03105           0.44656             0.80372
## 84 RBOS        0.01448       0.00720           0.28081             0.80555
##    PERMODALAN    X..INFLASI    X..PDB
## 1     0.06180     215.07406  -0.03421
## 2     0.11500   -8638.74652   1.05939
## 3     0.06090   -1929.30419   0.58351
## 4     0.16334    -547.66473   0.11289
## 5     0.08085    2521.99502  -0.36218
## 6     0.12362    -299.17677   0.01320
## 7     0.10514   62597.09452  -6.11819
## 8     0.09635   -8845.94359   3.25509
## 9     0.15651  124438.55160 -20.65580
## 10    0.10724    -102.83836   0.11730
## 11    0.16429    1079.13952  -0.22857
## 12    0.12126   -1133.19950   0.30124
## 13    0.09928   15541.61576  -1.26879
## 14    0.06878    -325.41844   0.07002
## 15    0.09354   22156.68942  -0.95061
## 16    0.14684   -1256.07653   0.15314
## 17    0.08462   23935.93625  -1.25983
## 18    0.13360  -28662.11736   1.19154
## 19    0.11629    1829.51882  -0.19454
## 20    0.09838     749.05569  -0.02856
## 21    0.11234   18761.84804  -2.80251
## 22    0.10854      -3.22868   0.19500
## 23    0.09071  195132.92450 -11.44632
## 24    0.20296     -23.26873  -0.00555
## 25    0.09428   12297.24590  -1.04823
## 26    0.12216   -6628.19610   1.99948
## 27    0.07207    7443.65390  -1.54175
## 28    0.11974     609.88854  -0.01918
## 29    0.06017    -270.81697   0.08691
## 30    0.09894   -3034.27496   0.08585
## 31    0.07649    2270.75308   0.79159
## 32    0.16068    -512.44272  -0.04153
## 33    0.08306   -4091.35540  -0.56118
## 34    0.12967    -649.83700  -0.08349
## 35    0.11005 -199797.80550 -21.32874
## 36    0.11013  -32846.91903  -3.49983
## 37    0.18068  -46551.73718  -6.39168
## 38    0.10551   -6153.86939  -0.71594
## 39    0.07730   -7235.40665  -0.42796
## 40    0.09304     145.83830   0.23242
## 41    0.08380  -29793.42563  -3.44272
## 42    0.24836      94.59475   0.01277
## 43    0.11353 -104392.78990 -10.77241
## 44    0.12845   -3072.86032  -0.24456
## 45    0.07877   -5638.46428  -6.47899
## 46    0.12654  -69260.08031  -6.02527
## 47    0.11014   -5334.99462  -0.37660
## 48    0.08877     688.11635   0.15973
## 49    0.12744  -26132.98920  -2.31890
## 50    0.09017   -6144.58981  -0.19277
## 51    0.10602  292664.01130  44.16357
## 52    0.16655  -12223.88733  -1.46006
## 53    0.08215  -32966.35015  -3.65356
## 54    0.12041  -23944.00942  -1.78657
## 55    0.10270   -2341.09663  -0.13885
## 56    0.08642    -590.45386   0.00409
## 57    0.09423   -1230.12532   0.56482
## 58    0.08482   18188.96812  -0.20338
## 59    0.07607    4999.35534   0.79569
## 60    0.14999    -102.73102   0.07578
## 61    0.09603   -3379.63625   0.22885
## 62    0.11609    2961.54061  -0.05971
## 63    0.11715  -16510.44758  16.08365
## 64    0.11474   31548.97387   0.51375
## 65    0.18443   25439.09749   0.79982
## 66    0.10578    3731.45815   0.08942
## 67    0.08515    2348.33890   0.41170
## 68    0.07058    -884.01216   0.29413
## 69    0.08350    8197.31726   0.51819
## 70    0.18582     935.65170  -0.03902
## 71    0.12041  -20265.44433  11.38495
## 72    0.10752    -950.41325   0.35580
## 73    0.09603  -27866.43424   0.79341
## 74    0.13059  -22670.14564   5.57398
## 75    0.11311  -10353.40028   1.13804
## 76    0.08052    1417.17009   0.03474
## 77    0.11861   -6195.94586   1.79582
## 78    0.09481   11685.28970   1.21983
## 79    0.11768   85465.30142   2.30556
## 80    0.14711    -368.77607   0.04543
## 81    0.09198    6663.45159   0.78852
## 82    0.13088   -8792.17917   2.81249
## 83    0.10236     406.58025   0.22785
## 84    0.11634   -1315.13746   0.14882

Data diatas merupakan data profitabilitas perbankan yang ada di Indonesia pada tahun 2010 beserta faktor-faktornya (dalam satuan persen (%)). faktor-faktornya adalah Resiko Kredit, Resiko Likuiditas, Efisiensi Manajemen, Permodalan, Inflasi, dan PDB. Oke, dari faktor-faktor (variabel) tersebut, mari di cek apakah ada atau tidaknya korelasi nya atau tidak. Check this out.

Uji Korelasi

rcorr(as.matrix(data[2:7]))
##                     PROFITABILITAS RESIKO.KREDIT RESIKO.LIKUIDITAS
## PROFITABILITAS                1.00         -0.58             -0.15
## RESIKO.KREDIT                -0.58          1.00              0.27
## RESIKO.LIKUIDITAS            -0.15          0.27              1.00
## EFISIENSI.MANAJEMEN          -0.94          0.72              0.17
## PERMODALAN                    0.06          0.12             -0.03
## X..INFLASI                    0.13          0.07              0.06
##                     EFISIENSI.MANAJEMEN PERMODALAN X..INFLASI
## PROFITABILITAS                    -0.94       0.06       0.13
## RESIKO.KREDIT                      0.72       0.12       0.07
## RESIKO.LIKUIDITAS                  0.17      -0.03       0.06
## EFISIENSI.MANAJEMEN                1.00       0.04      -0.03
## PERMODALAN                         0.04       1.00      -0.04
## X..INFLASI                        -0.03      -0.04       1.00
## 
## n= 84 
## 
## 
## P
##                     PROFITABILITAS RESIKO.KREDIT RESIKO.LIKUIDITAS
## PROFITABILITAS                     0.0000        0.1856           
## RESIKO.KREDIT       0.0000                       0.0136           
## RESIKO.LIKUIDITAS   0.1856         0.0136                         
## EFISIENSI.MANAJEMEN 0.0000         0.0000        0.1189           
## PERMODALAN          0.5768         0.2873        0.8084           
## X..INFLASI          0.2530         0.5021        0.5985           
##                     EFISIENSI.MANAJEMEN PERMODALAN X..INFLASI
## PROFITABILITAS      0.0000              0.5768     0.2530    
## RESIKO.KREDIT       0.0000              0.2873     0.5021    
## RESIKO.LIKUIDITAS   0.1189              0.8084     0.5985    
## EFISIENSI.MANAJEMEN                     0.7063     0.8118    
## PERMODALAN          0.7063                         0.7491    
## X..INFLASI          0.8118              0.7491

Oke men, sebelum ngebahas hasil diatas, terlebih dahulu coba lihat hipotesisnya. Berikut ini uji hipotesis dari uji korelasi:

  1. Hipotesis
    • \(H_{0}\) : \(\rho_{a}\) = \(\rho_{b}\) = 0 (Tidak ada hubungan antara variabel a dan variabel b).
    • \(H_{1}\) : \(\rho_{a}\) \(\neq\) \(\rho_{b}\) \(\neq\) 0 (Terdapat hubungan antara variabel a dan variabel b).
  2. Tingkat Signifikansi
    • = 0.05
  3. Daerah Kritis
    • Tolak \(H_{0}\) ketika p-value < \(\alpha\)
  4. Statistika Uji
    • (ini yang bakalan kita bahas, perhatikan bagian p pada output)
  5. Keputusan
    • (ini juga bakalan dibahas, melihat hasil dari nilai p nya)
  6. Kesimpulan
    • (kalau mau tau kesimpulan, harus tau keputusan dulu gan wkwkw, jadi sambil dibahas ya)

Oke mari membahas hasilnya tersebut. Seperti yang tertulis pada hipotesis diatas bahwa \(H_{0}\) akan ditolak ketika P-Value nya < \(\alpha\). Nilai P-Value nya dapat dilihat pada matriks p di output pada R. Secara singkat, variabel akan saling berhubungan ketika nilai P-Value nya < \(\alpha\), artinya \(H_{0}\) ditolak. Oke kita bahas masing-masing variabel.

Interpretasi

  1. Profitabilitas
    • Perhatikan pada kolom matriks ini. Pada variabel ini, nilai P-Value nya terhadap masing-masing variabel adalah: Resiko Kredit (0.000), Resiko Likuiditas (0.1856), Efisiensi Manajemen (0.0000), Permodalan (0.5768), dan Inflasi (0.2530). Artinya, dari semua variabel, yang memiliki hubungan terhadap variabel Profitabilitas adalah Resiko Kredit dan Efisiensi Manajemen, dimana nilai P-Value masing-masing variabel dibawah nilai \(\alpha\). Disimpulkan sendiri ya hehe.
  2. Resiko Kredit
    • Perhatikan pada kolom matriks ini. Pada variabel ini, nilai P-Value nya terhadap masing-masing variabel adalah: Profitabilitas (0.000), Resiko Likuiditas (0.0136), Efisiensi Manajemen (0.0000), Permodalan (0.2873), dan Inflasi (0.5021). Artinya, dari semua variabel, yang memiliki hubungan terhadap variabel Resiko Kredit adalah Resiko Kredit, Resiko Likuiditas, dan Efisiensi Manajemen, dimana nilai P-Value masing-masing variabel dibawah nilai ??. Kesimpulannya monggo dibuat sendiri wkwk, afwan.
  3. Resiko Likuiditas
    • Perhatikan pada kolom matriks ini. Pada variabel ini, nilai P-Value nya terhadap masing-masing variabel adalah: Resiko Kredit (0.0136), Profitabilitas (0.1856), Efisiensi Manajemen (0.1189), Permodalan (0.8084), dan Inflasi (0.5985). Artinya, dari semua variabel, yang memiliki hubungan terhadap variabel Resiko Likuiditas hanya variabel Resiko Kredit.
  4. Efesiensi Manajemen
    • Perhatikan pada kolom matriks ini. Pada variabel ini, nilai P-Value nya terhadap masing-masing variabel adalah: Resiko Kredit (0.000), Resiko Likuiditas (0.1189), Profitabilitas (0.0000), Permodalan (0.7063), dan Inflasi (0.8118). Artinya, dari semua variabel, yang memiliki hubungan terhadap variabel Efisiensi Manajemen adalah Resiko Kredit dan Profitabilitas, dimana nilai P-Value masing-masing variabel dibawah nilai \(\alpha\). Monggo kesimpulannya ditarik sendiri hehe.
  5. Permodalan
    • Perhatikan pada kolom matriks ini. Pada variabel ini, nilai P-Value nya terhadap masing-masing variabel adalah: Resiko Kredit (0.2873), Resiko Likuiditas (0.2873), Efisiensi Manajemen (0.8084), Profitabilitas (0.5768), dan Inflasi (0.7491). Artinya, dari semua variabel, tidak ada yang memiliki hubungan dengan variabel permodalan karena selurug nilai P-Value nya > \(\alpha\).
  6. Inflasi
    • Perhatikan pada kolom matriks ini. Pada variabel ini, nilai P-Value nya terhadap masing-masing variabel adalah: Resiko Kredit (0.5021), Resiko Likuiditas (0.5985), Efisiensi Manajemen (0.8118), Profitabilitas (0.2530), dan Inflasi (0.7491). Artinya, dari semua variabel, tidak ada yang memiliki hubungan dengan variabel Inflasi karena selurug nilai P-Value nya > \(\alpha\).

Oke coyy, udah tau nih variabel-variabel apa aja yang saling berhubungan (yang jelas mantan ga ada hubungannya ya wkwkw), dan diketahui variabel permodalan dan variabel inflasi tidak memiliki hubungan dengan variabel lain, sehingga variabel yang coba difokuskan adalah variabel selain itu. Untuk mengetahui besaran hubungan masing-masing variabel, dapat digunakan grafik atau melihat tabel matriks diatas nilai p. Oke dalam kasus ini, kita coba pakai grafik aja ya gan hhehehe.

Plot Korelasi

ggpairs(data[2:5], upper = list(continuous = wrap("cor", size = 3)), lower = list(continuous = "smooth"))

Oke gan, sebelum masuk ke besaran nilai korelasinya, ada hal yang perlu diketahui sebelumnya. Nilai korelasi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu:

  1. Korelasi Positif, merupakan korelasi yang memiliki tanda positif yang berarti hubungannya merupakan hubungan yang berbanding lurus. Artinya adalah ketika variabel a naik, maka variabel b juga naik, begitu juga sebaliknya.

  2. Korelasi negatif, merupakan kkorelasi yang memiliki tanda negatif yang berarti hubungan antar variabelnya merupakan hubungan yang berbanding terbalik. Artinya adalah jika nilai variabel a naik, maka nilai dari variabel b turun, begitu juga sebaliknya.

Oke, begitu tau masalah tanda, perlu diketahui juga masalah besaran masing-masing nilai dari korelasi itu sendiri. Kriteria atau kategori tingkar keeratan variabel (terlepas dari tandanya) dapat dikelompokkan menjadi 6 (Sarwono, 2006), dengan kategori atau kriteria sebagai berikut:

Nilai Keterangan
0 Tidak Ada Korelasi
0-0.25 Korelasi Sangat Lemah
0.25-0.5 Korelasi Cukup
0.5-0.75 Korelasi Kuat
0.75-0.99 Korelasi Sangat Kuat
1 Korelasi Sempurna

Oke, kembali ke output. Setelah mengetahui kategori nilai korelasi, maka dapat dilihat bahwa untuk variabel Profitabilitas dan Resiko Kredit ataupun sebaliknya (karena korelasi merupakan hubungan timbal balik atau dua arah sehingga kedudukannya sama), dapat dilihat nilai korelasinya sebesar -0.581 atau di kategorikan sebagai korelasi kuat negatif. Untuk variabel Profitabilitas dan Efisiensi Manajemen ataupun sebalikinya, nilai korelasinya adalah -.0.938 atau dikategorikan sebagai korelasi sangat kuat negatif. Untuk variabel-variabel selanjutnya sama dengan kategori sesuai dengan yang disebutkan diatas.

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk para netijen Indo

Jazakumullah Khairan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terpopuler